标准对照表
EN 12899-3、GOST R 50970、MUTCD 和 ASTM D4956 涉及轮廓标和逆反射材料的不同要求。本表比较这些文件的适用范围。
不存在一一对应关系
在规格中写“GOST C2 ≙ EN class X”在技术上是错误的。GOST 规定立柱的形状和尺寸;EN 12899-3 不规定尺寸或颜色,而是定义性能等级。
两者关注的层面不同:一个回答“外观应是什么样”,另一个回答“需要承受多大作用”。
正确做法是先确认招标依据的标准,并使用该标准中的术语描述产品。
| 标准 | 地区 | 适用范围 | 等级结构 | 静默之处 |
|---|---|---|---|---|
| EN 12899-3:2007官方记录(BSI Knowledge)↗ | 欧洲 | 新轮廓标立柱和逆反射体,可单独供货,也可组合为一件产品。 | 静态和动态载荷性能等级、色度及逆反射特性(基于CIE),以及自然风化后的耐久等级。 | 不规定颜色、尺寸或公差要求。 |
| GOST R 50970-2011 官方记录(Rosstandart)↗ | 俄罗斯 | 道路信号立柱 — 形状和尺寸由图示规定。 | С1型(道路类别IV–V)· С2型(II–V)· С3型(所有类别)。对于С2和С3型,测试后24 h的残余变形不得超过立柱高度的5%。 | 将逆反射体要求交由 GOST R 50971 规定。 |
| BS EN 12899-3官方记录(BSI Knowledge)↗ | 英国 | EN 12899-3的英国采用版本——相同的技术文本,由BSI以BS EN形式发布。 | 等级结构与 EN 相同。 | 这并未引入独立的技术差异;英国项目以BS EN形式引用该文件,并已对照BSI记录核验。 |
| MUTCD Part 3官方记录(FHWA)↗ | 美国 | 轮廓标的布置位置与间距 — 应用规则。 | 颜色和安装位置规则;产品性能由单独的材料标准规定。 | 不描述产品的机械强度。 |
| ASTM D4956官方记录(ASTM)↗ | 美国与国际 | 反光膜材料本身。 | 按类型编号区分的逆反射等级。 | 未说明立柱本体的情况。 |
测试方法标准
产品标准和测试方法标准并非一回事:方法标准说明如何测量某个数值,而非产品属于哪个等级。
方法名称不等于符合性声明;哪种产品对应哪份报告,将在报价阶段通过文件说明。
| 标准 | 测量的数值 |
|---|---|
| EN ISO 62官方记录(ISO)↗ | 吸水率一栏所述方法 — 50 × 50 mm试样,在水中浸泡24 h,测量重量差。 |
| EN ISO 175官方记录(ISO)↗ | 化学耐受性一栏所依据的方法 — 在酸、汽油和盐溶液中测试7天。 |
| EN ISO 178官方记录(ISO)↗ | 弯曲拉伸强度数据行所采用的方法 — 三点弯曲试验。 |
| ASTM E313官方记录(ASTM)↗ | 黄度指数表格项目所依据的方法 — 使用分光光度计进行CIE Lab测量。 |
| ASTM E97 | 日间反射率数据行所采用的方法 — 45°/0° 几何条件。 |
实际操作建议
- 确认招标适用的标准、版本及目的地国家;并核实是否接受其他管辖区的标准。
- 请使用该标准自身的术语撰写规范,不要在同一句话中将两个标准等同起来。
- 别忘了单独的逆反射器标准:一侧为GOST R 50971,另一侧为ASTM D4956。
- 请书面询问制造商产品依据哪项标准制造;相关文件在报价阶段提供。
我们的产品
我们的道路轮廓标立柱按照EN 12899-3要求制造;反光膜采用订单规格中引用的反光膜标准(美国市场为ASTM D4956)。
符合性文件将在报价阶段提供。
GRP路侧柔性轮廓标