Standart karşılık tablosu
EN 12899-3, GOST R 50970, MUTCD ve ASTM D4956 aynı ürünü tarif eder ama aynı soruyu sormazlar. Bu sayfa hangisinin neyi düzenlediğini ve nerede sustuğunu gösterir.
Birebir karşılık yoktur
Bir şartnamede “GOST C2 ≙ EN sınıfı X” demek teknik olarak yanlıştır. GOST dikmenin şeklini ve ölçüsünü tarif eder; EN 12899-3 ise ölçü ve renk şartı vermez, performans sınıfı tanımlar.
İki standart farklı düzlemde çalışır: biri “neye benzeyecek”, diğeri “ne kadar dayanacak” sorusunu cevaplar. Doğru yol, ihalenin hangi standardı esas aldığını belirleyip ürünü o standardın diliyle tarif etmektir.
| Standart | Bölge | Neyi düzenler | Sınıf yapısı | Nerede susar |
|---|---|---|---|---|
| EN 12899-3:2007resmî kayıt (BSI Knowledge) ↗ | Avrupa | Yeni dikmeler ve reflektörler — ayrı ayrı ya da birleşik ürün olarak. | Performans sınıfları: statik ve dinamik yükleme, kolorimetri ve geri yansıtma (CIE esaslı), doğal yaşlandırma sonrası dayanıklılık seviyeleri. | Renk, ölçü ve toleranslar için şart vermez. |
| ГОСТ Р 50970-2011resmî kayıt (Rosstandart) ↗ | Rusya ve BDT | Sinyal dikmeleri — şekli ve ölçüsü şekillerle tarif edilir. | Tip С1 (yol kategorisi IV–V) · С2 (II–V) · С3 (tüm kategoriler). С2 ve С3’te test sonrası 24 saatte kalıcı deformasyon dikme yüksekliğinin %5’ini geçemez. | Reflektör şartlarını GOST R 50971’e havale eder. |
| BS EN 12899-3resmî kayıt (BSI Knowledge) ↗ | Birleşik Krallık | EN 12899-3’ün İngiliz kabulü — aynı teknik metin, BSI tarafından BS EN adıyla yayımlanır. | Sınıf yapısı EN ile birebir aynıdır. | Ayrı bir teknik fark getirmez; İngiliz işlerinde belge BS EN adıyla anılır ve BSI kaydından doğrulanır. |
| MUTCD Part 3resmî kayıt (FHWA) ↗ | ABD | Delinatörün nerede ve hangi aralıkta kullanılacağı — uygulama kuralı. | Renk ve yerleşim kuralları; ürün performansı ayrı malzeme standardına bırakılır. | Ürünün mekanik dayanımını tarif etmez. |
| ASTM D4956resmî kayıt (ASTM) ↗ | ABD ve uluslararası | Reflektif levha (sheeting) malzemesinin kendisi. | Tip numaralarıyla ayrılmış geri yansıtma sınıfları. | Dikme gövdesiyle ilgilenmez. |
Pratikte ne yapmalı
- İhalenin dayandığı standardı belirleyin — Avrupa işlerinde EN 12899-3, BDT işlerinde GOST R 50970 esas alınır.
- Şartnameyi o standardın kendi terimleriyle yazın; iki standardı aynı cümlede eşitlemeyin.
- Reflektör için ayrı standardı unutmayın: GOST tarafında R 50971, ASTM tarafında D4956.
- Ürünün hangi standarda göre üretildiğini üreticiden yazılı isteyin; belge teklif aşamasında paylaşılır.
Bizim ürünlerimiz
Yol kenar dikmelerimiz EN 12899-3 gerekliliklerine göre üretilir; reflektif folyo, siparişin şartnamesinde atıf yapılan folyo standardına göre tedarik edilir (ABD tarafında folyo şartnamesi ASTM D4956’dır). Uygunluk belgeleri teklif aşamasında paylaşılır.
Yol kenar dikmesi